মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ০৬ | নওয়াপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে লস্কারপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১৫৩০০০ |
২নং ওয়ার্ড | মহিষাডাঙ্গা মোকিম চেয়ারম্যানের বাড়ি থেকে চরপাড়া জলিলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩.০০মেঃটঃ | |
০৯ নং ওয়ার্ড | বিষ্ণুপুর খাল ব্রিজ হতে খানাবাড়ীয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১৭০০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ০৬ | নওয়াপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে লস্কারপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১৫৩০০০ |
২নং ওয়ার্ড | মহিষাডাঙ্গা মোকিম চেয়ারম্যানের বাড়ি থেকে চরপাড়া জলিলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩.০০মেঃটঃ | |
০৯ নং ওয়ার্ড | বিষ্ণুপুর খাল ব্রিজ হতে খানাবাড়ীয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১৭০০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS