নং | উপকার ভোগির নাম | পিতাবাস্বামিরনাম | বয়স | ভাতাপরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লা | ওয়ার্ড | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
১ | নিখিল কুমার দে | পিং দেবরাজ | ৮৫ | ৯০১ |
শিরিজদিয়া | ০৪ |
|
|
২ | সুনিতি মহুরী | জঃ | ৬৫ | ৯০২ | ,, | ০৪ |
|
|
৩ | বড়ু বিবি | জঃ পাচু মোল্যা | ৭০ | ৯০৩ | ,, | ০৪ |
|
|
৪ | ছব্দার মোল্যা | পিং মৃত লতিফ মোল্যা | ৭৩ | ৯০৪ | ধলহরা | ০৫ |
|
|
৫ | প্রফুল্য কুমার রায় | পিং সতিশ | ৬৫ | ৯০৫ | ,, | ০৫ |
|
|
৬ | সুরতি বিবি | জঃ মৃতঃ কুটিমিয়া | ৭০ | ৯০৬ | ,, | ০৫ |
|
|
৭ | আখিরন নেসা | জঃ ছব্দার মোল্যা | ৬৬ | ৯০৭ | ,, | ০৫ |
|
|
৮ | ওয়াদুদ মোল্যা | পিং মৃতঃ কুদ্দুস মোল্যা | ৭৪ | ৯০৮ | নিশ্চিন্তপুর | ১ |
|
|
৯ | আনোয়ারা | জঃ মৃতঃ গোলাপ | ৬৫ | ৯০৯ | ,, | ১ |
|
|
১০ | খয়বর মোল্যা | পিং মৃতঃ হাজারী মোল্যা | ৭০ | ৯১০ | ,, | ১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS