ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | গ্রাম পুলিশের নাম, পদবী ও পিতার নাম | চাকুরীতে যোগদানের তারিখ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৬ |
১ | মাগুরা সদর | শত্রুজিৎপুর | মোঃ ছব্দার হোসেন, দফাদার | ১.৪.৭৯ |
২ | ঐ | ঐ | শ্রী হাজারী লাল বিশ্বাস, মহল্লাদার, পিং | ১২.২.৭১ |
৩ | ঐ | ঐ | শ্রী মন্টু কুমার বিশ্বাস, মহল্লাদার, পিং | ১.৭.৭৫ |
৪ | ঐ | ঐ | মোঃ ইমান উদ্দিন, মহল্লাদার, পিং | ৩.১.৭০ |
৫ | ঐ | ঐ | মোঃ ফুল মিয়া, মহল্লাদার, পিং | ১৫.৯.৯৭ |
৬ | ঐ | ঐ | মোঃ আবুল হোসেন, মহল্লাদার, পিং মৃত ছদরাদ্দিন মোল্যা | ১৫.৯.৯৭ |
৭ | ঐ | ঐ | মোঃ জালাল উদ্দিন, মহল্লাদার, পিং মৃত পিজির উদ্দিন | ১৫.৯.৯৭ |
৮ | ঐ | ঐ | শ্রী তপন বিশ্বাস, মহল্লাদার, পিং কানু বিশ্বাস | ১৫.৯.৯৭ |
৯ | ঐ | ঐ | মোঃ আঃ ছালাম, মহল্লাদার, পিং মৃত মেলাই বিশ্বাস | ১৫.৯.৯৭ |
১০ | ঐ | ঐ | মোঃ ছরোয়ার, মহল্লাদার, পিং | ১৫.৯.৯৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS