ক্রমিক নং | স্বাস্থ্যকর্মীরনাম সদরউপজেলা | পদবী | কর্মএলাকা | যোগাযোগেরতথ্য (মোবাইলনং) |
১ | সাহিদাইয়াসমীন | স্বাস্থ্যসহকারী | হাজীপুর-২নংওয়ার্ড |
|
২ | মোঃআবুবক্কার | - ঐ- | হাজীপুর-৩নংওয়ার্ড |
|
৩ | কল্পনারানী | - ঐ- | আঠারখাদা-১নংওয়ার্ড |
|
৪ | মোঃআবুলকালামআজাদ | - ঐ- | আঠারখাদা-২নংওয়ার্ড |
|
৫ | নাসিমাআক্তার | - ঐ- | আঠারখাদা-৩নংওয়ার্ড |
|
৬ | জেসমীনপারভীন | - ঐ- | কছুন্দী- ১নংওয়ার্ড |
|
৭ | আফরোজাখাতুন | - ঐ- | কছুন্দী- ২নংওয়ার্ড |
|
৮ | ডালিয়াপারভীন | - ঐ- | কছুন্দী-৩নংওয়ার্ড |
|
৯ | আসমাখাতুন | - ঐ- | বগিয়া- ১নংওয়ার্ড |
|
১০ | কাজীআরাইয়া | - ঐ- | বগিয়া- ২নংওয়ার্ড |
|
১১ | ভানুপতিসরকার | - ঐ- | বগিয়া- ৩নংওয়ার্ড |
|
১২ | ফিরোজাবেগম | - ঐ- | হাজরাপুর-১নংওয়ার্ড |
|
১৩ | মোঃসামছুররহমান | - ঐ- | হাজরাপুর-২নংওয়ার্ড |
|
১৪ | মাজেদাখাতুন | - ঐ- | হাজরাপুর-৩নংওয়ার্ড |
|
১৫ | নমিতাপ্রভা | - ঐ- | রাঘবদাইড়- ১নংওয়ার্ড |
|
১৬ | মমতাজপারভীন | - ঐ- | রাঘবদাইড়- ২নংওয়ার্ড |
|
১৭ | অখিলকুমার | - ঐ- | রাঘবদাইড়- ৩নংওয়ার্ড |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS