গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
শ্যামপুর | ৯৪১ জন |
বাহারবাগ | ৪,৮৬৯ জন |
সংকোচখালী | ৩,৭৬৫ জন |
তাড়োরা | ১,০৬৬ জন |
পথেরহাট | ৫০৯ জন |
গোয়ালবাথান | ১,২৮২ জন |
গোপালগ্রাম | ১,০৬২ জন |
শিয়ালজুড়ী | ১,৪১৭ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS