# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ০৭ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
২ | টি,আর | ০৩ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৩ | টি,আর | ০৫ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৪ | টি,আর | ০৯ | চা বোর্ড | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৫ | টি,আর | ০৩ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৬ | টি,আর | ০৭ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৭ | কাবিখা | ০৮ | ||||||
৮ | কাবিখা | ০৬ | ||||||
৯ | কাবিখা | ০২ | ||||||
১০ | কাবিখা | ৩১-০৮-২০১২ | ৩১-০৮-২০১২ | ৭ | ০৫ মেঃ টন চাউল | |||
১১ | এলজিএসপি | |||||||
১২ | এলজিএসপি | |||||||
১৩ | কাবিটা | ১৫০,০০০ | ||||||
১৪ | এডিপি | 5 | 100000 | |||||
১৫ | কাবিটা | |||||||
১৬ | এলজিএসপি | |||||||
১৭ | এডিবি | |||||||
১৮ | কাবিটা | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ||||||
১৯ | কাবিখা | মন্দির | ||||||
২০ | এলজিএসপি | কবরস্থান |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস